<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArteEgo &#187; arte e dintorni</title>
	<atom:link href="http://www.arteego.com/category/artedintorni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arteego.com</link>
	<description>passione per l'arte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 10:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.arteego.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Art is&#8230;</title>
		<link>http://www.arteego.com/2011/03/22/kevin-kelly-art-is/</link>
		<comments>http://www.arteego.com/2011/03/22/kevin-kelly-art-is/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[kevin kelly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteego.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Interessante definizione di &#8220;Arte&#8221; da parte di Kevin Kelly, guru di internet e delle nuove tecnologie. Art is never finished, only abandoned. Art is a collaboration between God and the artist, and the less the artist does the better. Art is a revolt against fate. Art is a step from what is obvious and well-known [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteego.com/2011/03/22/kevin-kelly-art-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy e la sigla dei Simpsons</title>
		<link>http://www.arteego.com/2010/10/11/banksy-simpsons-vide/</link>
		<comments>http://www.arteego.com/2010/10/11/banksy-simpsons-vide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 06:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[banksy]]></category>
		<category><![CDATA[simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteego.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Banksy ha scritto e diretto la sigla iniziale di una puntata dei Simpsons.Articoli collegati: Banksy a Los Angeles Banksy Vs Bristol Museum &#8220;The Sun&#8221; intervista Banksy Banksy, Fight for Art Coperta opera di Banksy a Napoli]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteego.com/2010/10/11/banksy-simpsons-vide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Big Bang Big Boom&#8221;. L&#8217;evoluzione secondo Blu</title>
		<link>http://www.arteego.com/2010/07/07/big-bang-big-boom-blu/</link>
		<comments>http://www.arteego.com/2010/07/07/big-bang-big-boom-blu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteego.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Il punto di vista di Blu sull&#8217;origine della vita e sull&#8217;evoluzione e su come potrebbe finire nella sua nuova animazione &#8220;Big Bang Big Boom&#8221;.Articoli collegati: L&#8217;evoluzione dell&#8217;uomo Combo, animazione collaborativa di Blu e David Ellis Parigi consacra l&#8217;arte di strada Muto, un&#8217;animazione sui muri Blu e Osgemeos a Lisbona]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteego.com/2010/07/07/big-bang-big-boom-blu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capolavori d&#8217;arte in 3-d</title>
		<link>http://www.arteego.com/2010/04/27/capolavori-darte-3d/</link>
		<comments>http://www.arteego.com/2010/04/27/capolavori-darte-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[3-d]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[manet]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[vermeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteego.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[La Samsung per pubblicizzare i nuovi schermi led in 3-d, ha deciso di giocare con le opere d&#8217;arte. Ha realizzato uno spot dove ci mostra cosa avviene dietro un quadro famoso, l&#8217;uomo vitruviano di Leonardo da Vinci non è solo, la barista delle Folies-Bergère di Manet è decisamente prosperosa, la ragazza col turbante di Vermeer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteego.com/2010/04/27/capolavori-darte-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StArt Wars</title>
		<link>http://www.arteego.com/2010/03/09/start-wars/</link>
		<comments>http://www.arteego.com/2010/03/09/start-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[cédric delsaux]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[parigi]]></category>
		<category><![CDATA[pierrick gueneugue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteego.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[A prima vista queste foto potrebbero sembrare rubate dal set da uno dei sei film della saga di Guerre Stellari, ma in realtà è il lavoro di due artisti francesi Cédric Delsaux, responsabile delle fotografia e Pierrick Gueneugue, computer grafica. L&#8217;idea  di base era di fotografare la periferia della città di Parigi Nord, la relazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteego.com/2010/03/09/start-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica e arte</title>
		<link>http://www.arteego.com/2010/03/05/musica-arte/</link>
		<comments>http://www.arteego.com/2010/03/05/musica-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[botticelli]]></category>
		<category><![CDATA[chagall]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[gustav klimt]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[vermeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteego.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo che ha girato questo video si chiama Hold Your Horses e la canzone è 70 Million, fin qui nulla di strano&#8230; ma provate a guardare le immagini e vediamo se riuscite a riconoscere tutti e 24 i quadri scelti per realizzare il filmato. In ordine sparso: L&#8217;ultima cena di Leonardo da Vinci, La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteego.com/2010/03/05/musica-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare come Picasso</title>
		<link>http://www.arteego.com/2010/02/17/disegnare-come-picasso/</link>
		<comments>http://www.arteego.com/2010/02/17/disegnare-come-picasso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[pablo picasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteego.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Questa applicazione web permette di creare opere nello stile di Pablo Picasso, Mr. Picassohead è un servizio gratuito e non è richiesta nessuna registrazione, l&#8217;interfaccia è in lingua inglese ma l&#8217;utilizzo è semplice, basta scegliere nelle varie categorie come impostare il proprio lavoro,cliccando su una categoria, appariranno gli elementi che la compongono: per aggiungerli basta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteego.com/2010/02/17/disegnare-come-picasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritratti in 3-D sull&#8217;elenco del telefono</title>
		<link>http://www.arteego.com/2010/02/10/ritratti-3d-sullelenco-telefono/</link>
		<comments>http://www.arteego.com/2010/02/10/ritratti-3d-sullelenco-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alex queral]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[frida kahlo]]></category>
		<category><![CDATA[jack nicholson]]></category>
		<category><![CDATA[marilyn monroe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteego.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Alex Queral è uno scultore di Philadelphia conosciuto per creare ritratti in 3-d  di celebrità come Barack Obama, Jack Nicholson, Frida Kahlo,  Marilyn Monroe e molti altri ancora, con l&#8217;aiuto degli elenchi telefonici. La creazione dell&#8217;opera richiede almeno un paio di settimane, l&#8217;autore inizia con uno schizzo provvisorio sulla prima pagina dell&#8217;elenco  e poi con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteego.com/2010/02/10/ritratti-3d-sullelenco-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;opera d&#8217;arte si vende da sola!</title>
		<link>http://www.arteego.com/2010/01/23/opera-arte-vende-da-sola/</link>
		<comments>http://www.arteego.com/2010/01/23/opera-arte-vende-da-sola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[celeb larsen]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteego.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Quanto sareste disposti a pagare per un&#8217;opera d&#8217;arte che potreste possedere per una sola settimana? Il prezzo corrente per l&#8217;artista Caleb Larsen è di 2.600 dollari e l&#8217;asta su eBay continua per altri 6 giorni. A Tool to Deceive and Slaughter, opera del 2009, è un blocco di acrilico nero che si mette in vendita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteego.com/2010/01/23/opera-arte-vende-da-sola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arte della pubblicità</title>
		<link>http://www.arteego.com/2010/01/18/larte-della-pubblicit/</link>
		<comments>http://www.arteego.com/2010/01/18/larte-della-pubblicit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteego.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Da anni i pubblicitari di ogni angolo del globo si ingegnano per rendere le loro campagne uniche ed originali: tutto pur di attirare l’attenzione dei passanti. una serie di cartelloni pubblicitari particolarmente originali. La ditta indiana Anando Milk produce latte, e questo grosso cartellone pubblicitario, piazzato su un edificio di Bombay, mostra un bambino abbastanza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arteego.com/2010/01/18/larte-della-pubblicit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

