I pittori più venduti al mondo

Si prevede un anno di crisi anche per l’arte, ma il periodo che va dal novembre 2007 all’ottobre 2008 è stato ricco di sorprese per le case d’aste. La classifica riportata qui sotto ordina per volume di aggiudicazioni i 15 artisti più venduti in questo arco di tempo.
Artista Fatturato n.opere
1- Francis Bacon $ 358.238.000 14
2- Andy Warhol $ 328.238.000 232
3- Damien Hirst $ 276.013.000 298
4- Gerhard Richer $ 154.434.000 46
5- Mark Rothko $ 143.048.000 10
6- Jeff Koons $ 126.582.000 28
7- Lucian Freud $ 98.342.000 23
8- Lucio Fontana $ 88.915.000 38
9- Willem De Kooning $ 81.978.000 37
10- Jean-Michel Basquiat $ 81.471.000 35
11- Richard Prince $ 78.179.000 64
12- Yves Klein $ 77.299.000 2o
13- Alexander Calder $ 37.278.000 97
14- Roy Lichtenstein $ 35.636.000 32
15- Takashi Murakami $ 32.629.000 36
fonte: Arte